대회안내

  • 경기도연맹 전국대회
  • 서울/경기연맹 통합 O-대회
  • 각종 대회정보
  • 대회기록실
  • 대회 참가신청

 Home>대회안내>대회기록실

번호 제목 이름 등록일 조회
44 8월 서울.경기도연맹 통합친선 오리엔티어링경기-구간기록 관OO 2016-08-21 1637
43 8월 서울.경기도연맹 통합친선 오리엔티어링경기-순위 관OO 2016-08-21 1690
42 2016 여르미오 페스티벌(안산문화재단)- 오리엔티어링 경기기록 관OO 2016-08-17 1286
41 제5회 아시아선수권대회 기록(스프린트릴레이, 스프린트2) 관OO 2016-08-01 1788
40 제5회 아시아선수권대회 기록(릴레이, 미들2) 관OO 2016-08-01 2607
39 제5회 아시아선수권대회 기록(미들1) 관OO 2016-07-30 2131
38 제5회 아시아선수권대회 기록(스프린트1) 관OO 2016-07-29 2225
37 2016. 산림청장배 전국 오리엔티어링대회 (구간기록) 관OO 2016-07-15 1331
36 경기도연맹 대표선수 선발 기록 (7월 10일 기준) 관OO 2016-07-11 1438
35 7월 서울/경기연맹 통합친선경기 결과 관OO 2016-07-11 1573
34 2016. 산림청장배 전국 오리엔티어링대회 (순위) 관OO 2016-06-27 2177
33 2016. 산림청장배 전국 오리엔티어링 대회 입상자 명단 관OO 2016-06-27 1455
32 경기도연맹 대표 선발전 기록 (6월 30일 기준)1 관OO 2016-06-18 1713
31 제10회 경기도연맹 전국 오리엔티어링대회(구간기록_여, 가족) 관OO 2016-06-12 1420
30 제10회 경기도연맹 전국 오리엔티어링대회(구간기록_남) 관OO 2016-06-12 1406
  • 개인정보취급방침
  • 이메일수집거부
  • 사이트맵
  • 오시는길

       경기도 수원시 권선구 수인로192번길 19, 102호 | Tel: 010-2766-5410 | E-mail: kof-ggd@kof.or.kr

       Copyright 2023. 대한오리엔티어링경기도연맹 All Rights Reserved.